Skip to main content

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (draaikiep)

Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x draaikiep

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Weiss 230 239 251 263 284
600 240 250 261 273 301 318 336
700 251 260 271 291 321 340 359 378 397
800 268 277 295 316 348 368 388 409 429 453 474
900 278 290 312 335 367 388 410 432 455 479 501
1000 288 306 329 353 387 409 432 457 480 505 529
1100 299 323 347 372 408 431 456 481 506 533 558
1200 315 339 364 391 428 453 479 506 531 560 586
1300 330 355 382 410 449 475 502 530 557 588 615
1400 346 373 402 432 471 499 527 557 586 617 645
1500 367 396 426 457 498 527 556 588 617 650 680

 

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1xFolie G1  256 268 282 297 321
600 269 282 296 310 341 361 382
700 283 295 309 331 363 385 406 429 451
800 302 315 335 359 393 415 438 462 485 511 534
900 315 330 355 380 415 439 463 488 513 540 565
1000 328 349 375 401 437 462 488 515 541 569 595
1100 342 368 395 423 460 487 514 542 569 598 626
1200 361 387 416 445 484 512 540 569 597 628 657
1300 379 407 436 467 507 536 566 596 626 658 688
1400 398 428 459 491 532 563 593 625 656 690 721
1500 422 453 486 519 561 593 625 658 691 725 758

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
2xFolie G1 269 283 299 315 341
600 284 298 314 330 362 384 406
700 299 313 328 352 386 409 432 456 480
800 320 334 356 382 417 441 466 491 516 544 568
900 335 351 377 405 441 466 492 519 545 574 600
1000 350 371 399 427 465 492 519 547 574 604 632
1100 365 393 421 451 490 518 546 576 604 636 664
1200 385 413 443 474 514 544 574 604 634 667 697
1300 405 434 466 498 540 570 601 633 665 699 730
1400 426 457 489 523 566 598 630 663 697 732 764
1500 452 484 518 553 597 630 664 699 733 769 803

Terug naar overzicht

© 2024 Kozijnenkoning.nl. All Rights Reserved. Powered by LP Webdesign
Sitemap