Skip to main content

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (draaikiep vast)

Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x draaikiep 1x vast

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Weiss 376 384 393 401 414 426 448 461 476
600 390 399 409 421 437 449 474 491 510 527 543
700 404 416 429 442 461 479 506 524 544 563 581 600 619
800 430 443 457 475 498 517 545 564 586 606 626 646 666 687 708
900 449 463 483 503 527 547 577 597 621 642 663 684 706 729 751
1000 468 488 510 531 556 578 609 632 656 678 701 723 747 770 794
1100 492 515 538 560 587 609 643 666 692 715 739 764 788 813 838
1200 517 541 565 589 616 641 675 700 727 752 778 803 828 855 881
1300 542 567 593 618 647 673 708 734 763 790 816 843 870 898 925
1400 569 595 622 649 679 706 743 770 800 828 856 884 912 942 971
1500 599 627 656 684 715 743 782 811 842 871 900 930 960 990 1021

 

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1xFolie G1  410 420 431 441 456 470 494 509 526
600 428 438 450 465 482 497 524 542 563 581 600
700 446 459 474 490 510 529 558 578 600 620 641 661 682
800 474 490 505 525 550 570 600 621 645 667 688 710 731 754 777
900 497 513 535 557 582 604 635 658 683 705 728 751 774 799 822
1000 520 542 565 588 615 638 671 695 721 745 769 793 818 843 868
1100 547 572 596 621 648 673 707 732 760 785 810 837 862 889 915
1200 576 601 627 653 681 708 743 770 798 825 852 879 906 934 961
1300 604 631 658 685 716 743 779 807 837 865 893 922 950 979 1009
1400 634 662 690 719 751 779 817 846 878 907 936 966 995 1027 1057
1500 668 697 727 757 790 819 859 890 922 953 983 1014 1046 1078 1109

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2xFolie G1 433 445 457 469 486 501 526 543 561
600 454 466 480 495 515 531 558 578 600 621 641
700 475 490 506 523 544 566 596 617 640 662 684 706 728
800 506 523 540 561 587 609 640 663 687 711 734 757 780 805 829
900 531 549 572 595 622 645 678 702 728 752 777 801 826 852 877
1000 557 580 605 629 657 681 716 741 769 794 820 845 872 899 925
1100 587 613 638 664 693 719 755 782 810 837 864 891 919 947 975
1200 618 645 671 698 729 757 793 821 851 879 908 936 965 994 1023
1300 649 677 705 733 766 794 832 862 893 923 952 982 1012 1043 1073
1400 681 710 740 770 803 833 872 903 936 967 997 1029 1060 1092 1124
1500 718 749 780 811 845 876 917 950 983 1015 1047 1080 1113 1146 1179

Terug naar overzicht

© 2024 Kozijnenkoning.nl. All Rights Reserved. Powered by LP Webdesign
Sitemap