Skip to main content

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (2 x draaikiep)

Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

2x draaikiep

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Weiss 482 492 503 513 530 541 571 583 598 0 0 0 0 0 0
600 501 511 522 532 549 560 594 612 635 653 671 0 0 0 0
700 520 530 540 550 571 591 629 648 672 692 712 733 753 0 0
800 552 562 572 591 619 639 678 699 724 746 767 789 810 834 857
900 570 580 601 622 650 672 713 735 762 785 807 830 853 878 902
1000 588 608 631 653 683 706 748 772 800 824 848 872 897 923 948
1100 614 638 662 686 717 741 785 810 839 865 890 916 941 969 995
1200 642 667 693 718 750 776 821 847 878 904 931 959 985 1014 1042
1300 671 697 724 750 784 811 858 885 917 946 974 1002 1030 1061 1090
1400 702 730 758 786 821 849 897 926 960 989 1018 1048 1078 1110 1140
1500 742 771 801 830 866 896 945 976 1011 1041 1072 1103 1134 1168 1199

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1xFolie G1  527 539 553 566 586 600 632 647 665 0 0 0 0 0 0
600 551 565 578 591 611 624 661 681 706 727 748 0 0 0 0
700 575 588 601 614 637 659 700 722 748 770 793 816 839 0 0
800 612 625 638 660 689 712 754 777 804 828 852 877 900 926 952
900 635 648 671 696 726 750 793 818 847 872 897 923 948 976 1002
1000 658 681 706 731 763 788 833 859 889 915 942 969 996 1025 1052
1100 690 716 742 769 802 828 875 902 933 961 989 1017 1045 1075 1104
1200 723 750 778 806 840 868 915 944 977 1005 1035 1065 1094 1125 1155
1300 757 785 814 843 879 909 957 987 1021 1051 1082 1113 1143 1176 1208
1400 793 823 853 884 921 952 1001 1032 1068 1100 1131 1164 1195 1230 1262
1500 838 869 901 933 971 1003 1054 1087 1123 1156 1189 1223 1256 1291 1325

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2xFolie G1 553 567 582 597 619 634 668 684 704 0 0 0 0 0 0
600 581 596 610 625 646 662 699 722 748 771 794 0 0 0 0
700 607 622 636 651 676 700 742 766 793 817 842 867 891 0 0
800 647 662 676 700 731 755 798 823 852 878 904 930 955 983 1010
900 673 688 713 738 770 796 841 867 898 924 951 978 1005 1035 1063
1000 700 724 751 778 811 838 884 912 943 971 1000 1028 1057 1088 1117
1100 734 762 790 818 852 881 928 958 990 1019 1049 1079 1109 1141 1171
1200 770 799 828 858 893 924 972 1003 1037 1067 1099 1130 1160 1194 1225
1300 807 838 868 898 936 967 1017 1049 1084 1116 1149 1181 1213 1248 1281
1400 846 878 909 942 980 1013 1064 1097 1134 1167 1201 1234 1268 1304 1339
1500 894 927 961 994 1034 1067 1120 1155 1193 1227 1262 1297 1332 1370 1405

Terug naar overzicht

© 2024 Kozijnenkoning.nl. All Rights Reserved. Powered by LP Webdesign
Sitemap