Skip to main content

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (1x kiep)

Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x kiep

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Weiss 236 247 258 268 281 308 324 340 366 382 399
600 247 258 268 285 302 331 348 366 392 411 429
700 257 268 286 305 324 353 372 391 418 439 458
800 281 299 318 338 359 397 418 438 459 481 504
900 294 315 337 358 380 419 441 463 485 509 533

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
1xFolie G1  264 279 292 306 322 350 370 389 417 436 456
600 279 292 306 326 345 376 396 417 446 467 489
700 291 305 327 348 369 401 422 444 475 497 520
800 318 339 361 383 407 447 470 493 517 542 568
900 334 358 382 406 430 472 496 521 546 572 599

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
2xFolie G1 279 295 310 325 342 373 394 415 444 465 487
600 295 310 326 347 368 401 422 444 475 498 521
700 309 325 348 370 394 427 450 473 505 530 554
800 338 360 383 408 433 475 499 524 549 576 603
900 355 381 406 431 458 501 527 553 579 607 636

Terug naar overzicht

© 2024 Kozijnenkoning.nl. All Rights Reserved. Powered by LP Webdesign
Sitemap