Skip to main content

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (1x draaikiep 2x vast)

Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x draai kiep 2x vast

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Weiss 534 542 551 561 572 583 597 614 634 648 664 679 695 712 728
600 553 560 572 587 603 618 632 651 675 692 712 729 747 764 783
700 574 588 603 619 638 656 674 696 721 739 760 779 798 817 837
800 611 626 644 664 685 705 724 747 774 794 816 836 856 877 898
900 641 661 682 703 726 746 767 792 819 840 864 885 907 929 952
1000 676 698 719 742 766 788 811 836 865 888 912 936 959 982 1005
1100 713 735 758 783 808 832 855 882 912 936 963 987 1011 1036 1061
1200 748 772 797 822 849 874 898 927 959 984 1012 1038 1063 1089 1116
1300 784 809 835 863 890 917 943 973 1006 1032 1061 1088 1115 1143 1171
1400 822 848 876 904 933 961 988 1020 1054 1082 1112 1141 1170 1198 1227
1500 863 892 920 950 980 1009 1038 1071 1107 1136 1168 1198 1227 1257 1288

 

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1xFolie G1  577 587 598 609 622 635 650 669 690 706 724 740 758 776 794
600 600 610 623 640 658 674 690 710 735 754 775 794 813 832 852
700 626 642 659 676 697 716 736 758 784 805 827 848 868 888 910
800 666 683 703 725 747 768 789 813 841 862 886 907 929 951 973
900 701 722 744 767 791 813 835 861 890 912 937 961 984 1007 1030
1000 739 763 786 810 835 859 883 909 939 963 989 1014 1039 1063 1088
1100 781 804 829 854 881 906 931 959 990 1015 1043 1069 1095 1120 1146
1200 820 845 871 898 926 952 978 1008 1040 1067 1096 1123 1150 1177 1205
1300 860 887 913 942 971 999 1026 1057 1091 1119 1149 1177 1206 1235 1263
1400 901 929 958 987 1018 1046 1075 1108 1143 1172 1203 1233 1263 1293 1323
1500 947 976 1006 1037 1068 1098 1129 1162 1199 1229 1262 1294 1324 1355 1387

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
2xFolie G1 396 421 446 470 495 520 545 569 594 619 644 668 693 718 743
600 613 625 636 650 663 677 695 715 738 755 774 792 811 831 850
700 640 651 666 684 703 721 738 760 786 807 829 850 870 891 912
800 669 687 704 724 745 766 787 811 839 861 884 906 928 950 973
900 713 731 752 776 799 821 844 870 899 922 947 970 993 1017 1040
1000 751 774 797 822 847 870 894 922 952 976 1002 1026 1051 1076 1101
1100 793 818 842 868 894 919 945 973 1004 1030 1057 1084 1110 1135 1162
1200 838 863 889 916 944 970 997 1026 1059 1086 1115 1142 1169 1196 1224
1300 881 907 935 963 993 1020 1047 1078 1112 1141 1171 1200 1228 1256 1286
1400 924 952 981 1011 1041 1070 1099 1131 1167 1196 1228 1258 1287 1318 1348
1500 969 998 1029 1060 1091 1121 1151 1185 1222 1253 1286 1317 1348 1379 1411

Terug naar overzicht

© 2024 Kozijnenkoning.nl. All Rights Reserved. Powered by LP Webdesign
Sitemap