1ste profiel SCHÜCO CT 70 (vast)
1ste profiel SCHÜCO CT 70 (INBOUWDIEPTE 7 CM) (5-kamer) HR++ 24mm glas U=1.1
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 600 | 91 | 95 | 99 | 103 | 111 | 118 | 126 | 133 | 141 | 148 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 113 | 119 | 125 | 131 | 140 | 150 | 159 | 169 | 178 | 187 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 128 | 135 | 142 | 150 | 161 | 172 | 183 | 194 | 204 | 215 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 700 | 95 | 99 | 104 | 112 | 120 | 128 | 137 | 145 | 153 | 161 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 119 | 124 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 135 | 142 | 151 | 162 | 174 | 185 | 197 | 208 | 220 | 232 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 800 | 98 | 103 | 112 | 121 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 124 | 131 | 141 | 152 | 163 | 174 | 184 | 195 | 206 | 217 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 142 | 150 | 162 | 174 | 186 | 199 | 211 | 223 | 236 | 248 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 900 | 102 | 110 | 120 | 129 | 139 | 148 | 158 | 168 | 177 | 187 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 129 | 140 | 151 | 162 | 174 | 185 | 197 | 209 | 220 | 232 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 148 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 | 225 | 238 | 251 | 264 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1000 | 107 | 117 | 127 | 138 | 148 | 158 | 169 | 179 | 189 | 200 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 136 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 210 | 222 | 234 | 246 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 157 | 171 | 184 | 198 | 212 | 225 | 239 | 253 | 266 | 280 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1100 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 190 | 201 | 212 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 144 | 157 | 170 | 183 | 196 | 209 | 222 | 235 | 248 | 261 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 166 | 181 | 195 | 210 | 224 | 239 | 253 | 267 | 282 | 296 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1200 | 120 | 131 | 143 | 155 | 167 | 178 | 190 | 202 | 214 | 225 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 153 | 167 | 180 | 194 | 208 | 221 | 235 | 249 | 262 | 276 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 176 | 192 | 207 | 222 | 237 | 252 | 267 | 283 | 298 | 313 |
1ste profiel SCHÜCO CT 70 (INBOUWDIEPTE 7 CM) HR++ 24mm glas U=1.1
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1300 | 126 | 138 | 151 | 163 | 176 | 188 | 201 | 213 | 226 | 238 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 161 | 176 | 190 | 204 | 219 | 233 | 247 | 262 | 276 | 291 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 186 | 202 | 218 | 234 | 250 | 265 | 281 | 297 | 313 | 329 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1400 | 132 | 146 | 159 | 172 | 185 | 198 | 211 | 225 | 238 | 251 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 196 | 213 | 229 | 246 | 262 | 279 | 295 | 312 | 329 | 345 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1500 | 139 | 153 | 166 | 180 | 194 | 208 | 222 | 236 | 250 | 264 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 178 | 194 | 209 | 225 | 241 | 257 | 273 | 288 | 304 | 320 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 206 | 223 | 240 | 258 | 275 | 292 | 309 | 327 | 344 | 361 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1600 | 145 | 160 | 174 | 189 | 204 | 218 | 233 | 247 | 262 | 277 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 186 | 203 | 219 | 236 | 252 | 269 | 285 | 302 | 318 | 335 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 216 | 234 | 251 | 270 | 287 | 305 | 323 | 342 | 359 | 377 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1700 | 152 | 167 | 182 | 198 | 213 | 228 | 244 | 259 | 274 | 290 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1700 | 195 | 212 | 229 | 246 | 263 | 281 | 298 | 315 | 332 | 350 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1700 | 225 | 244 | 263 | 282 | 300 | 319 | 338 | 356 | 375 | 394 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1800 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286 | 302 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1800 | 203 | 221 | 239 | 257 | 275 | 293 | 310 | 328 | 346 | 364 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1800 | 235 | 255 | 274 | 293 | 313 | 332 | 352 | 371 | 391 | 410 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1900 | 164 | 181 | 198 | 215 | 231 | 248 | 265 | 282 | 298 | 315 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1900 | 211 | 230 | 248 | 267 | 286 | 304 | 323 | 342 | 360 | 379 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1900 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 |
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
Van deze vermelde prijzen kunt u nu tijdelijk 10% afrekenen!
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 2000 | 171 | 188 | 206 | 223 | 241 | 258 | 276 | 293 | 310 | 328 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2000 | 219 | 239 | 258 | 277 | 297 | 316 | 336 | 355 | 374 | 394 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2000 | 255 | 276 | 296 | 317 | 338 | 359 | 380 | 401 | 422 | 442 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 2100 | 177 | 195 | 213 | 232 | 250 | 268 | 286 | 304 | 323 | 341 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2100 | 228 | 248 | 268 | 288 | 308 | 328 | 348 | 368 | 388 | 408 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2100 | 264 | 286 | 308 | 329 | 351 | 372 | 394 | 415 | 437 | 459 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 2200 | 184 | 203 | 221 | 240 | 259 | 278 | 297 | 316 | 335 | 354 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2200 | 236 | 257 | 278 | 299 | 319 | 340 | 361 | 382 | 402 | 423 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2200 | 274 | 297 | 319 | 341 | 364 | 386 | 408 | 430 | 453 | 475 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 2300 | 190 | 210 | 229 | 249 | 268 | 288 | 308 | 327 | 347 | 367 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2300 | 244 | 266 | 287 | 309 | 330 | 352 | 373 | 395 | 416 | 438 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2300 | 284 | 307 | 330 | 353 | 376 | 399 | 422 | 445 | 468 | 491 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 2400 | 196 | 217 | 237 | 257 | 278 | 298 | 318 | 339 | 359 | 379 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2400 | 253 | 275 | 297 | 319 | 342 | 364 | 386 | 408 | 431 | 453 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 2400 | 294 | 318 | 341 | 365 | 389 | 412 | 436 | 460 | 484 | 507 |