1ste profiel SCHÜCO CT 70 (draaikiep vast)
1ste profiel SCHÜCO CT 70 (INBOUWDIEPTE 7 CM) (5-kamer) HR++ 24mm glas U=1.1
-Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 600 | 277 | 283 | 288 | 294 | 301 | 306 | 316 | 323 | 332 | |||||
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 331 | 339 | 348 | 356 | 366 | 374 | 386 | 396 | 409 | |||||
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 362 | 372 | 382 | 392 | 404 | 414 | 428 | 440 | 454 | |||||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 700 | 286 | 292 | 297 | 303 | 312 | 320 | 330 | 338 | 349 | 358 | 368 | |||
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 344 | 353 | 361 | 370 | 382 | 392 | 405 | 416 | 429 | 442 | 454 | |||
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 379 | 389 | 399 | 410 | 423 | 435 | 450 | 463 | 478 | 492 | 506 | |||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 800 | 296 | 302 | 309 | 317 | 327 | 335 | 347 | 358 | 370 | 380 | 390 | 400 | 411 | 422 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 359 | 367 | 377 | 388 | 401 | 411 | 427 | 440 | 455 | 468 | 481 | 494 | 507 | 521 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 397 | 407 | 419 | 431 | 445 | 458 | 475 | 490 | 506 | 521 | 536 | 551 | 566 | 582 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 900 | 312 | 320 | 329 | 337 | 348 | 359 | 372 | 383 | 396 | 407 | 418 | 429 | 440 | 452 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 379 | 390 | 401 | 412 | 427 | 440 | 456 | 470 | 486 | 499 | 513 | 527 | 541 | 556 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 420 | 433 | 446 | 459 | 475 | 490 | 508 | 523 | 541 | 556 | 572 | 587 | 603 | 619 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1000 | 324 | 333 | 342 | 353 | 366 | 378 | 392 | 403 | 417 | 429 | 440 | 452 | 464 | 476 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 396 | 407 | 419 | 433 | 449 | 463 | 480 | 495 | 511 | 525 | 540 | 554 | 569 | 584 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 440 | 453 | 467 | 482 | 500 | 516 | 535 | 551 | 569 | 585 | 601 | 618 | 634 | 651 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1100 | 337 | 346 | 358 | 370 | 384 | 397 | 411 | 424 | 438 | 450 | 463 | 475 | 488 | 501 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 413 | 425 | 440 | 455 | 471 | 487 | 504 | 519 | 536 | 551 | 567 | 582 | 597 | 613 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 461 | 475 | 491 | 508 | 526 | 543 | 562 | 579 | 598 | 615 | 632 | 649 | 666 | 684 |
-Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1200 | 351 | 362 | 375 | 389 | 403 | 416 | 431 | 445 | 460 | 472 | 486 | 499 | 512 | 526 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 431 | 446 | 461 | 477 | 495 | 510 | 529 | 545 | 562 | 578 | 594 | 610 | 626 | 643 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 482 | 498 | 516 | 534 | 552 | 570 | 590 | 608 | 627 | 645 | 662 | 680 | 698 | 717 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1300 | 364 | 378 | 392 | 406 | 421 | 435 | 451 | 465 | 480 | 494 | 508 | 522 | 536 | 551 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 449 | 466 | 482 | 499 | 517 | 533 | 553 | 569 | 588 | 604 | 621 | 637 | 654 | 672 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 503 | 522 | 540 | 558 | 578 | 596 | 617 | 636 | 656 | 674 | 693 | 711 | 730 | 749 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1400 | 380 | 394 | 409 | 423 | 439 | 453 | 471 | 485 | 501 | 516 | 530 | 545 | 560 | 575 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 469 | 486 | 504 | 521 | 540 | 557 | 577 | 594 | 613 | 630 | 648 | 665 | 683 | 701 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 527 | 546 | 565 | 584 | 604 | 623 | 645 | 664 | 685 | 704 | 723 | 742 | 761 | 781 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1500 | 396 | 411 | 427 | 442 | 459 | 474 | 491 | 507 | 524 | 539 | 554 | 569 | 585 | 601 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 490 | 508 | 526 | 544 | 564 | 581 | 602 | 620 | 640 | 658 | 676 | 694 | 712 | 731 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 551 | 570 | 590 | 610 | 631 | 651 | 673 | 693 | 715 | 734 | 754 | 774 | 794 | 815 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1600 | 413 | 429 | 445 | 461 | 478 | 494 | 512 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 610 | 627 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 511 | 530 | 549 | 567 | 587 | 606 | 627 | 646 | 667 | 685 | 704 | 723 | 742 | 762 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 575 | 596 | 616 | 637 | 659 | 679 | 702 | 722 | 745 | 765 | 786 | 806 | 827 | 849 |