1ste profiel SCHÜCO CT 70 (draaikiep)
1ste profiel SCHÜCO CT 70 (INBOUWDIEPTE 7 CM) (5-kamer) HR++ 24mm glas U=1.1
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 600 | 190 | 197 | 204 | 213 | 223 | 232 | 241 | -- | -- | -- | -- |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 229 | 240 | 251 | 263 | 276 | 289 | 302 | -- | -- | -- | -- |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 600 | 246 | 259 | 272 | 286 | 302 | 317 | 331 | -- | -- | -- | -- |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 700 | 196 | 203 | 211 | 219 | 229 | 242 | 253 | 265 | 276 | -- | -- |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 239 | 250 | 261 | 273 | 287 | 303 | 318 | 334 | 348 | -- | -- |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 700 | 258 | 271 | 284 | 299 | 314 | 333 | 350 | 367 | 384 | -- | -- |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 800 | 203 | 210 | 218 | 227 | 241 | 255 | 267 | 279 | 291 | -- | -- |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 249 | 260 | 271 | 285 | 302 | 319 | 335 | 351 | 367 | -- | -- |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 800 | 271 | 284 | 297 | 312 | 332 | 351 | 369 | 387 | 404 | -- | -- |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 900 | 216 | 223 | 231 | 244 | 259 | 273 | 286 | 299 | 311 | 326 | -- |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 266 | 277 | 288 | 306 | 324 | 342 | 358 | 375 | 391 | 409 | -- |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 900 | 290 | 303 | 316 | 335 | 356 | 375 | 394 | 413 | 431 | 451 | -- |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1000 | 223 | 230 | 241 | 256 | 271 | 286 | 299 | 313 | 326 | 341 | 354 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 277 | 287 | 302 | 320 | 339 | 358 | 375 | 393 | 409 | 428 | 445 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1000 | 302 | 315 | 332 | 352 | 373 | 394 | 413 | 433 | 451 | 472 | 491 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1100 | 230 | 238 | 252 | 267 | 283 | 299 | 313 | 328 | 341 | 357 | 371 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 287 | 299 | 317 | 336 | 355 | 375 | 393 | 411 | 428 | 448 | 465 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1100 | 315 | 329 | 348 | 369 | 391 | 412 | 432 | 452 | 472 | 494 | 513 |
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1200 | 238 | 249 | 263 | 279 | 296 | 312 | 327 | 342 | 357 | 373 | 388 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 299 | 313 | 332 | 351 | 372 | 392 | 410 | 429 | 447 | 468 | 486 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1200 | 328 | 345 | 365 | 387 | 409 | 431 | 452 | 473 | 493 | 515 | 535 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1300 | 245 | 259 | 274 | 290 | 308 | 325 | 340 | 357 | 372 | 389 | 404 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 309 | 327 | 346 | 366 | 387 | 408 | 427 | 447 | 466 | 487 | 506 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1300 | 341 | 361 | 382 | 404 | 427 | 450 | 471 | 493 | 514 | 537 | 557 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1400 | 253 | 269 | 285 | 302 | 320 | 338 | 354 | 371 | 387 | 405 | 421 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 321 | 341 | 361 | 381 | 403 | 425 | 445 | 465 | 485 | 506 | 526 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1400 | 355 | 377 | 398 | 421 | 445 | 468 | 491 | 513 | 535 | 558 | 580 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1500 | 264 | 280 | 297 | 315 | 334 | 352 | 369 | 387 | 403 | 422 | 438 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 336 | 356 | 376 | 398 | 420 | 443 | 463 | 485 | 505 | 527 | 547 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1500 | 371 | 394 | 416 | 439 | 464 | 488 | 511 | 534 | 556 | 581 | 603 |
Wit ral 9016 (doorgekleurd) | 1600 | 274 | 292 | 309 | 327 | 347 | 366 | 384 | 402 | 420 | 439 | 456 |
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 350 | 371 | 392 | 414 | 438 | 461 | 482 | 504 | 525 | 548 | 569 |
Buiten en binnenzijde: folie met of zonder houtnerf | 1600 | 388 | 411 | 434 | 458 | 484 | 508 | 532 | 556 | 579 | 604 | 627 |