1ste profiel SCHÜCO CT 70 (1x draaikiep 2x vast)
1ste profiel SCHÜCO CT 70 (INBOUWDIEPTE 7 CM) (5-kamer) HR++ 24mm glas U=1.1
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | ||
Wit ral 9016 doorgekleurd | 600 | 369 | 374 | 379 | 384 | 390 | 396 | 401 | 406 | 416 | 424 | 431 | 440 | |||
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 600 | 440 | 448 | 455 | 463 | 470 | 479 | 487 | 495 | 507 | 517 | 527 | 539 | |||
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 600 | 487 | 496 | 505 | 514 | 523 | 534 | 543 | 553 | 567 | 579 | 590 | 604 | |||
Wit ral 9016 doorgekleurd | 700 | 382 | 387 | 392 | 397 | 404 | 413 | 421 | 429 | 439 | 447 | 456 | 466 | 476 | 484 | |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 700 | 458 | 465 | 473 | 480 | 490 | 502 | 512 | 522 | 535 | 545 | 557 | 570 | 582 | 593 | |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 700 | 509 | 518 | 527 | 536 | 548 | 561 | 573 | 585 | 600 | 612 | 624 | 639 | 653 | 666 | |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 800 | 394 | 400 | 408 | 416 | 425 | 434 | 443 | 453 | 465 | 475 | 484 | 496 | 506 | 516 | 526 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 800 | 476 | 483 | 494 | 505 | 516 | 528 | 539 | 551 | 566 | 579 | 591 | 605 | 617 | 629 | 642 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 800 | 531 | 541 | 553 | 566 | 578 | 592 | 605 | 619 | 635 | 649 | 663 | 679 | 693 | 707 | 721 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 900 | 416 | 425 | 434 | 443 | 452 | 464 | 475 | 485 | 498 | 509 | 519 | 531 | 542 | 552 | 563 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 900 | 503 | 514 | 525 | 537 | 549 | 563 | 576 | 589 | 605 | 618 | 631 | 646 | 658 | 671 | 685 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 900 | 563 | 576 | 589 | 602 | 616 | 632 | 646 | 661 | 678 | 693 | 707 | 724 | 739 | 753 | 768 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1000 | 435 | 444 | 454 | 465 | 477 | 489 | 500 | 512 | 525 | 537 | 548 | 561 | 572 | 583 | 595 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1000 | 527 | 539 | 551 | 565 | 579 | 594 | 607 | 621 | 637 | 651 | 665 | 680 | 694 | 707 | 721 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1000 | 591 | 605 | 619 | 635 | 650 | 667 | 682 | 697 | 715 | 731 | 746 | 763 | 779 | 794 | 809 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1100 | 454 | 466 | 478 | 490 | 502 | 515 | 527 | 539 | 553 | 565 | 577 | 590 | 603 | 614 | 627 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1100 | 551 | 565 | 580 | 594 | 609 | 624 | 639 | 653 | 670 | 685 | 699 | 715 | 730 | 744 | 759 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1100 | 621 | 636 | 652 | 668 | 685 | 702 | 718 | 734 | 753 | 769 | 785 | 803 | 819 | 835 | 851 |
Horizontale lijn is breedte – Verticale lijn is hoogte
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | ||
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1200 | 477 | 489 | 502 | 514 | 527 | 541 | 554 | 566 | 582 | 594 | 607 | 621 | 634 | 646 | 659 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1200 | 579 | 594 | 609 | 624 | 640 | 656 | 671 | 686 | 704 | 719 | 734 | 751 | 766 | 781 | 797 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1200 | 653 | 670 | 686 | 703 | 720 | 738 | 755 | 772 | 791 | 808 | 825 | 843 | 860 | 877 | 894 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1300 | 498 | 512 | 525 | 538 | 552 | 566 | 580 | 593 | 609 | 622 | 636 | 651 | 664 | 677 | 691 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1300 | 606 | 622 | 638 | 653 | 669 | 686 | 702 | 718 | 737 | 752 | 768 | 786 | 802 | 817 | 833 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1300 | 684 | 702 | 719 | 737 | 754 | 773 | 791 | 808 | 828 | 846 | 863 | 882 | 900 | 918 | 935 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1400 | 520 | 534 | 549 | 563 | 577 | 592 | 606 | 620 | 637 | 651 | 665 | 681 | 695 | 709 | 723 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1400 | 633 | 650 | 666 | 683 | 699 | 717 | 734 | 750 | 769 | 786 | 803 | 821 | 838 | 854 | 871 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1400 | 716 | 734 | 753 | 771 | 789 | 809 | 827 | 845 | 866 | 884 | 902 | 922 | 941 | 959 | 977 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1500 | 543 | 558 | 573 | 588 | 603 | 619 | 633 | 648 | 666 | 680 | 695 | 712 | 726 | 741 | 756 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1500 | 661 | 679 | 696 | 713 | 731 | 749 | 766 | 784 | 804 | 821 | 838 | 857 | 874 | 892 | 909 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1500 | 749 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 | 864 | 883 | 904 | 923 | 942 | 963 | 982 | 1001 | 1020 |
Wit ral 9016 doorgekleurd | 1600 | 567 | 582 | 598 | 613 | 629 | 646 | 661 | 677 | 695 | 710 | 726 | 743 | 758 | 774 | 790 |
Buitenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1600 | 690 | 708 | 726 | 744 | 762 | 781 | 799 | 817 | 838 | 856 | 874 | 893 | 912 | 929 | 948 |
Buiten en binnenzijde: folie met/zonder houtnerf | 1600 | 782 | 802 | 822 | 841 | 861 | 882 | 902 | 921 | 943 | 963 | 983 | 1004 | 1024 | 1043 | 1063 |